Descrição

96 ANOS de EXCELÊNCIA! E como fazem isso? Simples. Testando os seus produtos até ao limite, mantêm-se mais fortes, mais precisos, mais rápidos e mais fortes. Ao escolher MILWAUKEE tem a garantia do máximo de qualidade e inovação. Com este espírito a MILWAUKEE é, atualmente, um dos maiores fabricantes mundiais de ferramentas eléctricas e de acessórios. Na MAQSER temos orgulho de ser especialistas em MILWAUKEE. Temos uma ampla gama em stock, com inúmeras soluções a bateria (12 e 18V) e a cabo. MILWAUKEE – nothing but HEAVY DUTY.
Milwaukee speedcross steelhead - discos diamantados
Características:
- STEELHEAD™ é o disco adequado para cortar aço ou aço inoxidável e também betão armado.
- Corte extremamente agressivo graças à alta concentração de diamantes e liga metálica de alta qualidade.
- Profundidade de corte constante, sem risco de quebra do disco e produtividade máxima em comparação com os discos de corte não diamantados standard.
- Graças à sua versatilidade e elevado desempenho, este disco diamantado é mais adequado para bombeiros ou equipas de resgate.
Documentos:




Informações básicas:
| Altura de segmento | 2 / 4 |
| Diâmetro da roda (mm) | 115 / 125 / 230 / 350 |
| Diâmetro do disco (mm) | 115 / 125 / 230 / 350 |
| Diâmetro do veio (mm) | 22.23 / 25.4 |
| Largura de corte (mm) | 1.5 / 1.8 / 2.8 |
| Materiais generais de construção | Compatível |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Tipo | STEELHEAD |
Tabela de seleção de discos:
Modelo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Referência | Medida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-HUDD | 4932492147 | 115 | ||||||||||||
4932492148 | 125 | |||||||||||||
4932492147 | 230 | |||||||||||||
HUDD | 4932399819 | 115 | ||||||||||||
4932399820 | 125 | |||||||||||||
4932399822 | 230 | |||||||||||||
AUDD | 4932399823 | 115 | ||||||||||||
4932399824 | 125 | |||||||||||||
4932399826 | 230 | |||||||||||||
STEEL HEAD | 4932492014 | 115 | ||||||||||||
4932492015 | 125 | |||||||||||||
4932492016 | 230 | |||||||||||||
DHTi | 4932492154 | 115 | ||||||||||||
4932492155 | 125 | |||||||||||||
4932492156 | 230 | |||||||||||||
DUH | 4932399539 | 115 | ||||||||||||
4932399540 | 125 | |||||||||||||
4932399542 | 230 | |||||||||||||
DU | 4932399521 | 115 | ||||||||||||
4932399522 | 125 | |||||||||||||
4932399524 | 230 | |||||||||||||
DHTS | 4932399145 | 115 | ||||||||||||
4932399146 | 125 | |||||||||||||
4932399550 | 230 | |||||||||||||
DUT | 4932399526 | 115 | ||||||||||||
4932399527 | 125 | |||||||||||||
4932399529 | 230 | |||||||||||||
DHTi | 4932399552 | 115 | ||||||||||||
4932399553 | 125 | |||||||||||||
4932399555 | 230 |












Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.