Descrição

96 ANOS de EXCELÊNCIA! E como fazem isso? Simples. Testando os seus produtos até ao limite, mantêm-se mais fortes, mais precisos, mais rápidos e mais fortes. Ao escolher MILWAUKEE tem a garantia do máximo de qualidade e inovação. Com este espírito a MILWAUKEE é, atualmente, um dos maiores fabricantes mundiais de ferramentas eléctricas e de acessórios. Na MAQSER temos orgulho de ser especialistas em MILWAUKEE. Temos uma ampla gama em stock, com inúmeras soluções a bateria (12 e 18V) e a cabo. MILWAUKEE – nothing but HEAVY DUTY.
Milwaukee dhts - discos diamantados
Características:
- Disco turbo com corpo extrafino para cortes muito rápidos e precisos em azulejos macios e duros, grés fino, bem como pedras naturais e artificiais.
- Cortes extra limpos. Menor geração de poeiras.
Documentos:




Informações básicas:
| Altura de segmento | 5 |
| Ardósia | Mais Adequado |
| Diâmetro da roda (mm) | 76 |
| Diâmetro do disco (mm) | 76 |
| Diâmetro do veio (mm) | 10 |
| Largura de corte (mm) | 1 |
| Pedra artificial – dura | Mais Adequado |
| Perfis de metal | Compatível |
| Placas de betão | Compatível |
| Placas de granito | Mais Adequado |
| Placas de mármore | Mais Adequado |
| Porfido | Mais Adequado |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Telhas | Mais Adequado |
| Telhas de cimento | Mais Adequado |
| Tipo | DHTS |
Tabela de seleção de discos:
Modelo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Referência | Medida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-HUDD | 4932492147 | 115 | ||||||||||||
4932492148 | 125 | |||||||||||||
4932492147 | 230 | |||||||||||||
HUDD | 4932399819 | 115 | ||||||||||||
4932399820 | 125 | |||||||||||||
4932399822 | 230 | |||||||||||||
AUDD | 4932399823 | 115 | ||||||||||||
4932399824 | 125 | |||||||||||||
4932399826 | 230 | |||||||||||||
STEEL HEAD | 4932492014 | 115 | ||||||||||||
4932492015 | 125 | |||||||||||||
4932492016 | 230 | |||||||||||||
DHTi | 4932492154 | 115 | ||||||||||||
4932492155 | 125 | |||||||||||||
4932492156 | 230 | |||||||||||||
DUH | 4932399539 | 115 | ||||||||||||
4932399540 | 125 | |||||||||||||
4932399542 | 230 | |||||||||||||
DU | 4932399521 | 115 | ||||||||||||
4932399522 | 125 | |||||||||||||
4932399524 | 230 | |||||||||||||
DHTS | 4932399145 | 115 | ||||||||||||
4932399146 | 125 | |||||||||||||
4932399550 | 230 | |||||||||||||
DUT | 4932399526 | 115 | ||||||||||||
4932399527 | 125 | |||||||||||||
4932399529 | 230 | |||||||||||||
DHTi | 4932399552 | 115 | ||||||||||||
4932399553 | 125 | |||||||||||||
4932399555 | 230 |




























Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.