Descrição

Todo o processo produtivo dos equipamentos de soldadura Electrex está submetido a rigorosos controles de qualidade. Constantes investimentos em novos equipamentos de produção e modernas tecnologias garantem produtos de alta qualidade. Cada máquina de soldadura é testada no final do seu ciclo de fabrico por sofisticados equipamentos de teste de carga e segurança, de acordo com as normas europeias.
Electrex dc 404 cel - inverter para soldadura dc c/ acessórios - pa14elo239
Inverter para soldadura DC 404
- Inverters com alimentação trifásica para soldadura MMA e LIFTIG em corrente contínua (DC).
- Excelentes propriedades de soldadura em elétrodos rutilos, básicos e celulósicos, com função Hot Start e Arc Force ajustáveis e função MMA pulsada para soldadura ao teto, em peças com gap, ou diferentes espessuras de materiais melhorando o final do cordão.
- Função Arc Off que permite extinguir o arco a uma distância ajustável e opção LIFTIG Pulsado.
- Soldadura TIG por contacto com opção de pulsado.
- Máxima mobilidade com pegas de transporte ou integração em um carro.
- Opção VRD com Voltage Reduction Device – para redução da tensão de vazio nos terminais da máquina.
Equipamento | Volts | Amps | – | 60% | 100% | Kg | A x L x C |
|---|---|---|---|---|---|
DC 160 | 1x230V(+/-10%) | 10-160 | 25% 160A | 105A | 80A | 3,5kg | 210x115x290 |
DC 200 | 1x230V(+/-10%) | 10-200A | 25% 200A | 130A | 100A | 3,8kg | 210x115x290 |
DC 200 DV | 1x110V(+/-10%) 1x230V(+/-10%) | 10-100A 10-200A | – | 100A | 80A – | 200A | 155A | 4,3kg | 210x120x350 |
DC 164 | 1x230V(+/-10%) | 10-160A | – | 160A | 125A | 5kg | 243x152x290 |
DC 164 VDR | 1x230V(+/-10%) | 10-160A | – | 160A | 125A | 5kg | 243x152x290 |
DC 164S | 1x230V(+/-10%) | 10-160A | – | 160A | 125A | 5,8kg | 245x160x315 |
DC 164S VDR | 1x230V(+/-10%) | 10-160A | – | 160A | 125A | 5,8kg | 245x160x315 |
DC 204 | 1x230V(+/-10%) | 10-200A | 35% 200A | 160A | 125A | 5kg | 243x152x290 |
DC 204 VDR | 1x230V(+/-10%) | 10-200A | 35% 200A | 160A | 125A | 5kg | 243x152x290 |
DC 204S | 1x230V(+/-10%) | 10-200A | 35% 200A | 160A | 125A | 5,8kg | 245x160x315 |
DC 204S VDR | 1x230V(+/-10%) | 10-200A | 35% 200A | 160A | 125A | 5,8kg | 245x160x315 |
DC 224 | 1x230V(+/-10%) | 10-220A | 30% 220A | 190A | 170A | 13,8kg | 356x230x480 |
DC 254 | 3x400V(+/-10%) | 10-250A | 40 % 250A | 210A | 180A | 16kg | 356x230x480 |
DC 324 | 3x400V(+/-10%) | 10-320A | 40% 320A | 290A | 240A | 27,8kg | 470x263x530 |
DC 404 | 3x400V(+/-10%) | 15-400A | 30% 400A | 300A | 250A | 27,8kg | 470x263x530 |
DC 504 | 3x400V(+/-10%) | 15-500A | 50% 500A | 455A | 360A | 42,3kg | 540x263x700 |
DC 604 | 3x400V(+/-10%) | 15-600A | 35% 600A | 500A | 430A | 43,8kg | 540x263x700 |
DOWNLOADS:
APLICAÇÕES:
- Serralharias metálicas
- Estruturas metálicas
- Indústria solar e eólica
- Construção naval
- Indústria automóvel
- Indústria Ferroviária, mineira e petrolífera
- Pipelines
- Serviços, reparação e manutenção
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:

Jogo de cabos 400A

Escova


Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.