Descrição

SUC – Bancada de Trabalho L36 com Tampos MDF à Medida – Sob Orçamento
76 anos de fabrico português.José A. S. Sucena, SA começou por ser uma empresa unipessoal que em 1950 fabricava artigos para bicicleta, fornecendo as indústrias que já na altura caraterizavam a zona de Águeda. Face à crescente evolução dos seus resultados, a SUC sente necessidade de expandir a sua atividade, começando na década de 60 a diversificar a gama de produção com as Estantes Metalo-Plásticas, Caixas Stock, triângulos de pré-sinalização e cintos de segurança para os veículos automóveis.
SUC – Bancada de Trabalho L36 com Tampos MDF à Medida – Sob Orçamento
Características
- Bancada de trabalho do sistema SUC L36, com tampos em MDF, configurada à medida
- Prumos e travessas de 1,8 mm em chapa de aço revestida a tinta epoxy
- Prumos em três alturas: 800, 900 e 1000 mm
- Travessas de 400, 600, 800, 1000 e 1200 mm
- Nova perfuração dos prumos, para maior versatilidade na altura das travessas
- Tampos e prateleiras em MDF de 16 ou 19 mm, cortados à medida
- Pé plástico simples ou duplo, conforme a configuração
- Montagem aparafusada, com parafuso e fêmea
- Fabrico português — José A. S. Sucena, SA (Águeda), desde 1950
Importante
Documentos
Componentes do sistema L36
| Componente | Código | Medidas e peso |
|---|---|---|
| Prumo 800 mm (1,8 mm) | 69480 / 69481 | 0,76 kg |
| Prumo 900 mm (1,8 mm) | 69490 / 69491 | 0,88 kg |
| Prumo 1000 mm (1,8 mm) | 69495 / 69496 | 0,94 kg |
| Travessa 400 mm (1,8 mm) | 69580 / 69581 | 0,37 kg |
| Travessa 600 mm (1,8 mm) | 69590 / 69591 | 0,55 kg |
| Travessa 800 mm (1,8 mm) | 69600 / 69601 | 0,74 kg |
| Travessa 1000 mm (1,8 mm) | 69610 / 69611 | 0,91 kg |
| Travessa 1200 mm (1,8 mm) | 69620 / 69621 | 1,12 kg |
| Tampos MDF de 16 mm | 96xxx | Cortados à medida |
| Tampos MDF de 19 mm | 99xxx | Cortados à medida |
| Pé plástico simples (nylon) | 68780 | 43 x 43 mm |
| Pé plástico duplo (nylon) | 69780 | 80 x 43 mm |
| Parafusos com fêmea | 69790 | 0,01 kg |
Os prumos L36 têm a nova perfuração, que aumenta as combinações possíveis de altura das travessas. Cada perfil existe em duas variantes de acabamento; indique a cor pretendida no pedido de orçamento.
Ver também
Informações básicas
| Sistema | SUC L36 |
| Alturas de prumo | 800 · 900 · 1000 mm |
| Espessura dos perfis | 1,8 mm |
| Travessas | 400 · 600 · 800 · 1000 · 1200 mm |
| Tampos | MDF de 16 ou 19 mm, cortados à medida |
| Pés | Plástico simples (43 x 43 mm) ou duplo (80 x 43 mm) |
| Montagem | Aparafusada, com parafuso e fêmea |
| Fornecimento | Sob orçamento, conforme configuração |
| Material | Chapa de aço revestida a tinta epoxy |
| Origem | Portugal — Águeda |

















Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.