Descrição

Soincometal Série PO – Roda com suporte para soldar de gola redonda para portão de correr Ø58 a Ø137mm
Rodas com suporte para soldar e gola redonda «O»
Características
- Roda em ferro com gola redonda («O») montada em suporte de chapa para soldar ao portão
- 11 modelos, de Ø 58 a Ø 137 mm de diâmetro
- Gola para perfil redondo de Ø 12, Ø 16 ou Ø 20 mm, conforme o modelo
- Versões com 1 rolamento, para 100 a 240 kg por roda, e com 2 rolamentos, para 410 a 550 kg por roda
- Preço à unidade; a quantidade por caixa de cada modelo está na tabela
Documentos
Desenho técnico

- D — diâmetro da roda
- S — largura da roda
- C — largura do suporte
- B — comprimento da base do suporte
- E — largura da base do suporte
- M — saliência da roda abaixo da base do suporte
- Gola — diâmetro do perfil redondo em que a roda assenta
Trilho com o mesmo perfil
Trilho de aparafusarTRIAPAR 16 e TRIAPAR 20
Perfil Ø 16 ou Ø 20 mm · barra de 3 m
Perfil Ø 16 ou Ø 20 mm · barra de 3 m
Informações básicas
| Modelo | Referência | Ø D (mm) | S (mm) | Gola | C (mm) | B (mm) | E (mm) | M (mm) | Rolamentos | Carga máx. | Un./caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 PO | 82S618PO | 58 | 17 | Ø 12 | 24 | 68 | 34 | 5 | 1 | 100 kg | 12 |
| 720 PO | 82S720PO | 67 | 18 | Ø 16 | 26 | 80 | 35,5 | 12 | 1 | 190 kg | 8 |
| 820 PO | 82S820PO | 77,5 | 20 | Ø 16 | 31 | 80 | 41 | 6,8 | 1 | 200 kg | 6 |
| 824 PO | 82S824PO | 77,5 | 24 | Ø 20 | 31 | 80 | 41 | 9,3 | 1 | 200 kg | 6 |
| 1020 PO | 82S1020PO | 97,5 | 21 | Ø 16 | 31 | 100 | 43 | 6,8 | 1 | 230 kg | 6 |
| 1024 PO | 82S1024PO | 97,5 | 24 | Ø 20 | 31 | 100 | 43 | 9,3 | 1 | 230 kg | 6 |
| 1028 PO | 82S1028PO | 97,5 | 28 | Ø 20 | 44 | 100 | 56 | 10,3 | 2 | 410 kg | 4 |
| 1224 PO | 82S1224PO | 117,5 | 25 | Ø 20 | 33 | 120 | 44 | 8,8 | 1 | 220 kg | 6 |
| 1228 PO | 82S1228PO | 117,5 | 28 | Ø 20 | 44 | 120 | 56 | 10,3 | 2 | 430 kg | 4 |
| 1432 PO | 82S1432PO | 136,5 | 32 | Ø 20 | 44 | 140 | 60 | 10,3 | 2 | 550 kg | 4 |
| 1425 PO | 82S1425PO | 137 | 25 | Ø 20 | 33 | 140 | 48 | 10,3 | 1 | 240 kg | 4 |
Carga máxima suportada por roda.









Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.