Descrição

Precisão. É a essência dos instrumentos e soluções de metrologia, e o nome Mitutoyo passou a incorporar precisão confiável em aplicações de todos os tipos. A Mitutoyo America Corporation é uma organização de vendas, marketing e, mais importante, uma organização de serviços criada nos Estados Unidos em 1963 pela Mitutoyo Corporation. Desde o primeiro dia de operações, o suporte a clientes tem sido a primeira prioridade.
Mitutoyo 103-139-10 micrometro exteriores 50-75mm (0,01)
Um micrômetro básico, econômico e não digital da Mitutoyo com batente de catraca para garantir medições repetíveis.
Micrômetros
A origem da confiabilidade Mitutoyo em instrumentos de medição
Micrômetro Externo
Série 103
• Arco esmaltado.
• Faces de medição de metal duro.
• Equipado com catraca para força de medição constante.
• Placa de isolação térmica.
Código | Modelo | Subfamília | Capacidade | Resolução / Graduação | Exatidão | Saída de dados | Tecnologia | Notas/ Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102-301 | Externo | Série 102 | 0-25mm | 0,01mm | ±0,002mm | Não | Faces de metal duro, estrutura de proteção térmica. | |
102-302 | Externo | Série 102 | 25-50mm | 0,01mm | ±0,002mm | Não | Faces de metal duro, estrutura de proteção térmica. | |
102-303 | Externo | Série 102 | 50-75mm | 0,01mm | ±0,002mm | Não | Faces de metal duro, estrutura de proteção térmica. | |
102-304 | Externo | Série 102 | 75-100mm | 0,01mm | ±0,002mm | Não | Faces de metal duro, estrutura de proteção térmica. | |
103-129 | Externo | Série 103 | 0-25mm | 0,001mm | ±0,002mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-130 | Externo | Série 103 | 25-50mm | 0,001mm | ±0,002mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-137 | Externo | Série 103 | 0-25mm | 0,01mm | ±0,002mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-138 | Externo | Série 103 | 25-50mm | 0,01mm | ±0,002mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-139-10 | Externo | Série 103 | 50-75mm | 0,01mm | ±0,002mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-140-10 | Externo | Série 103 | 75-100mm | 0,01mm | ±0,003mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-141-10 | Externo | Série 103 | 100-125mm | 0,01mm | ±0,003mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-142-10 | Externo | Série 103 | 125-150mm | 0,01mm | ±0,003mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-143-10 | Externo | Série 103 | 150-175mm | 0,01mm | ±0,004mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-144-10 | Externo | Série 103 | 175-200mm | 0,01mm | ±0,004mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-145-10 | Externo | Série 103 | 200-225mm | 0,01mm | ±0,005mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-146-10 | Externo | Série 103 | 225-250mm | 0,01mm | ±0,005mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-147-10 | Externo | Série 103 | 250-275mm | 0,01mm | ±0,005mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-148-10 | Externo | Série 103 | 275-300mm | 0,01mm | ±0,005mm | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-177 | Externo | Série 103 | 0-1″pol | .001″pol | ±.0001″pol | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. | |
103-178 | Externo | Série 103 | 1-2″pol | .001″pol | ±.0001″pol | Não | Faces de metal duro, placa de proteção térmica. |
Informações adicionais
Série: 103 |
Modelo: Externo |
Marca: Mitutoyo |
Capacidade: 50-75mm |
Resolução / Graduação : 0,01mm |
Exatidão: ±0,002mm |
Notas / Obs.: Faces de metal duro, placa de proteção térmica. |




Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.