Descrição
Milwaukee M18 BLPP2A3-502X – Powerpack M18 sem escovas – 4933492844
96 ANOS de EXCELÊNCIA! E como fazem isso? Simples. Testando os seus produtos até ao limite, mantêm-se mais fortes, mais precisos, mais rápidos e mais fortes. Ao escolher MILWAUKEE tem a garantia do máximo de qualidade e inovação. Com este espírito a MILWAUKEE é, atualmente, um dos maiores fabricantes mundiais de ferramentas eléctricas e de acessórios. Na MAQSER temos orgulho de ser especialistas em MILWAUKEE. Temos uma ampla gama em stock, com inúmeras soluções a bateria (12 e 18V) e a cabo. MILWAUKEE – nothing but HEAVY DUTY.
Milwaukee M18 BLPP2A3-502X – Powerpack M18 sem escovas – 4933492844
Características
Documentos
Composição por versão
Milwaukee M18 BLPP2A3-502X — 4933492844
Kit com 2 máquinas.
1HD-Box
Galeria
Informações básicas
| M18 BLDD2 — Berbequim aparafusador sem escovas M18™ | |
|---|---|
| Capacidade da bucha (mm) | 13 |
| Máx. capacidade de furação em madeira (mm) | 76 |
| Máx. capacidade de furação em metal (mm) | 13 |
| Máx. torque (Nm) | 82 |
| Seleção de velocidade | 2 |
| Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm) | 0 – 550 |
| Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm) | 0 – 1800 |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Voltagem (V) | 18 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 2.0 (M18 B5) |
| Nível de potência acústica (Lwa) (dB(A)) | 91 |
| Nível de potência acústica com incerteza (dB(A)) | 3 |
| Nível de pressão acústica (Lpa) (dB(A)) | 80 |
| Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A)) | 3 |
| Vibração em aparafusamento com incerteza (m/s²) | 1.5 |
| Vibração em aparafusamento (m/s²) | 2.18 |
| Vibração em perfuração de metal (m/s²) | 1.86 |
| Vibração em perfuração de metal com incerteza (m/s²) | 1.5 |
| M18 BLIDR — Aparafusadora de impacto sem escovas M18™ ¼″ Hex | |
|---|---|
| Diâmetro máx. do parafuso | 14 |
| Encabadouro | ¼″ Hex |
| Impactos sob carga (imp) | 2500/4700/4900 |
| Máx. torque (Nm) | 190 |
| Velocidade em vazio (rpm) | 1250/2400/3600 |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Voltagem (V) | 18 |
| Peso (kg) | 0.8 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 1.3 (M18 B5) |





















Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.