Descrição

Atualmente a empresa líder do mercado português no fabrico de Rodas e Rodízios com produção em território europeu. Contamos com mais de 50 anos de experiência e conhecimento do mercado. Inseridos no sector metalúrgico, fabricamos produtos segundo os maiores padrões de qualidade de forma a atender às exigências dos nossos clientes e assim, manter a confiança e reconhecimento depositados na Mecanarte há mais de 50 anos
Mecanarte - rodizio 120/puis
Informações sobre o produto:
Rodízio giratório com duas pistas de esferas, suporte em aço estampado, zincado brilhante.
Roda em poliuretano injectado, núcleo em poliamida 6 com cubo liso.
Características Técnicas:
Ficha Técnica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Referência | Diâmetro da roda (mm) | Largura da roda (mm) | Furo sem rolamento | Altura Total (mm) | Offset (mm) | Dimensões da base | Dimensões da furação | Capacidade de carga (Kg) | |
241216 | 120/PUIS-80VM | 80 | 30 | 107 | 31 | 100×80 | 80x60xØ9 | 120 | Ver Ficha Técnica | |
241217 | 120/PUIS-100VM | 100 | 30 | 127 | 37 | 100×80 | 80x60xØ9 | 170 | Ver Ficha Técnica | |
241215 | P-120/PUIS-125VM | 125 | 35 | 154 | 41 | 100×80 | 80x60xØ9 | 200 | Ver Ficha Técnica | |
241218 | 120/PUIS-150VM | 150 | 45 | 195 | 45 | 135×110 | 105x80xØ11 | 300 | Ver Ficha Técnica | |
241219 | 120/PUIS-200VM | 200 | 50 | 243 | 50 | 135×110 | 105x80xØ11 | 300 | Ver Ficha Técnica | |
Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.