Descrição
Em Março de 1989 nasceu a Crofil, Comércio de Ferramentas Industriais Lda com sede em Braga. Kroftools, empresa familiar do Norte, com 30 anos de experiência no mercado, dedica-se à distribuição na Península Ibérica e Ilhas. Distribui com marca própria, a Kroftools Professional Tools, ferramentas especiais para o ramo automóvel.
Kroftools 5959 – jogo empurrar êmbolos de travão – 35 peças
Características Técnicas:
- Para reinicializar manualmente os pistões do travão ex.: ao substituir as pastilhas do travão
- Adequado para pinças de travão no eixo traseiro e dianteiro, com e sem função de travão de mão (não é adequado para modelos de travão de mão elétrico)
- Ferramenta de volta com rosca direita e rosca esquerda
- Suporte vazio para massa do fuso, para um funcionamento suave com os eixos de reinicializarão do pistão dos travões
- Placa de retenção, fechada, meia lua
- Placa de retenção, fechada, redonda com encaixe
- Placa de retenção, aberta, retangular;
- Placa de retenção, aberta, meia lua
- Punção Ø 3 e 5 mm
- Chaves hexagonais internas 6 e 8 mm
- 24 adaptadores de redefinição de pistão de freio adequados para a maioria dos modelos de veículos, ex.: Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford Austrália, Europa, EUA, General Motors (GM), Honda, Isuzu, Jaguar, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Proton, Renault, Rover, Saab, Seat, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo
| Item | Marcas e tipos de automóveis | Compatibilidade |
| A | Reposicionador direito | Ref: 5959FUDR |
| B | Reposicionador esquerdo | Ref: 5959FUEQ |
| C | Chave hexagonal 12mm | |
| D | Prato geral | |
| E | Prato para BMW Mini | |
| F | Prato para Jaguar tipo S | |
| Adaptadores | ||
| 1 | Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Nissan, Peugeot, Renault Rover, Saab, Seat, Subaru, Volskwagen, Volvo | |
| 2 | Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Subaru, Volkswagen, Volvo | |
| 3 | Ford, Lincoln,Subaru | |
| 4 | Nissan, Opel Astra G, Zafira | |
| 5 | Audi, BMW, Citroen C5, Ford, Honda, Jaguar, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rover Toyota, Volkswagen, Volvo | |
| 6 | Hyundai, Stilo, Kia | |
| 7 | Audi, BMW, Lancia, Proton, Renault, Rover, Volkswagen | |
| 8 | Audi A8-S8 | |
| 9 | Jaguar , Opel, Twr | |
| 10 | Citroen, Honda Prelud | |
| 11 | Ford (USA) | |
| 12 | Citroen, Renault Alpine V6 (85-) | |
| 13 | Fiat | |
| 14 | Citroen C3 | |
| 15 | Citroen C5 | |
| 16 | Audi 80, 90, V8 + 100, Ford Sierra ABS + Scorpio ab 85, Honda prelude, Nissan Silvia 1.8 Turbo, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf – Passat | |
| 17 | Peugeot 206 | |
| 18 | Nissan Primera | |
| 19 | Fiat Stilo | |
| 20 | Renault Modus | |
| 21 | BMW Mini | |
| 22 | Renault Clio | |
| 23 | Jagura Tipo S |


















Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.