Descrição

KROFtools marca de ferramentas especiais para ramo automóvel. Em Março de 1989 nasceu a Crofil, Comércio de Ferramentas Industriais Lda com sede em Braga. Kroftools, empresa familiar do Norte, com 30 anos de experiência no mercado, dedica-se à distribuição na Península Ibérica e Ilhas. Distribui com marca própria, a Kroftools Professional Tools, ferramentas especiais para o ramo automóvel. Através de uma rede de distribuidores profissionais apresentam uma vasta gama de artigos com elevada qualidade.
KROFTOOLS 1635 – KIT BLOQUEIO BOMBA COMBUSTÍVEL JLR
Para visualizar mais produtos relacionados com Manutenção Automóvel, nomeadamente Ferramentas para Sincronização, clique aqui.
Características Técnicas:
- Descrição: Ferramenta de bloqueio da bomba de combustível diesel para Jaguar Land Rover 3.0ltr TDV6. Usado para bloquear a bomba de combustível de alta pressão na posição programada ao trocar a correia de acionamento da bomba de alta pressão
- Aplicação: Jaguar XF, XJ, Land Rover Discovery 4, Range Rover e Range Rover Sports 2009-2014
- Código OEM: 310-212
| Fabricante | Modelo | Fabricante | CC | Tipo | Combustível | Código Motor | Potência | Ano |
| Jaguar | XF | (X250) | 3,0 | Diesel | AJ-V6D/306DT | 155 (211) 4000 | 2010-2014 | |
| Jaguar | XF | (X250) | 3,0 | Diesel | AJ-V6D/306DT | 177 (241) 4000 | 2009-2014 | |
| Jaguar | XF | (X250) | 3,0 | Diesel | AJ-V6D/306DT | 177 (241) 4000 | 2011-2014 | |
| Jaguar | XF | (X250) | 3,0 | Diesel | AJ-V6D/306DT | 202 (275) 4000 | 2009-2014 | |
| Jaguar | XF | (X250) | 3,0 | Diesel | AJ-V6D/306DT | 202 (275) 4000 | 2009 -2014 | |
| Jaguar | XJ | (X351) (10-) | 3,0 | Diesel | AJ-V6D/306DT | 202 (275) 4000 | 2010-2014 | |
| Jaguar | XJ | (X351) (10-) | 3,0 | Diesel | AJ-V6D/306DT | 202 (275) 4000 | 2010-2014 | |
| Land Rover | Discovery 4 | (09-) | 3,0 | SDV6 | Diesel | 306DT | 188 (256) 4000 | 2011-2014 |
| Land Rover | Discovery 4 | (09-) | 3,0 | SDV6/TDV6 | Diesel | 306DT | 180 (245) 4000 | 2009-2014 |
| Land Rover | Discovery 4 | (09-) | 3,0 | TDV6 | Diesel | 306DT | 155 (211) 4000 | 2009-2014 |
| Land Rover | Range Rover | (12-) | 3,0 | SDV6 Hybrid | Diesel | 306DT | 2014 | |
| Land Rover | Range Rover | (12-) | 3,0 | TDV6 | Diesel | 306DT | 183 (249) | 2012-2014 |
| Land Rover | Range Rover | (12-) | 3,0 | TDV6 | Diesel | 306DT | 190 (258) 4000 | 2012-2014 |
| Land Rover | Range Rover Sport | (05-13) | 3,0 | SDV6 | Diesel | 306DT | 188 (256) 4000 | 2011-2014 |
| Land Rover | Range Rover Sport | (05-13) | 3,0 | TDV6 | Diesel | 306DT | 155 (211) 4000 | 2011-2014 |
| Land Rover | Range Rover Sport | (05-13) | 3,0 | TDV6 | Diesel | 306DT | 180 (245) 4000 | 2009-2014 |
| Land Rover | Range Rover Sport | (05-13) | 3,0 | TDV6 | Diesel | 306DT | 180 (245) 4000 | 2011-2014 |
| Land Rover | Range Rover Sport | (13-) | 3,0 | SDV6 | Diesel | 306DT | 215 (292) 4000 | 2013-2014 |
| Land Rover | Range Rover Sport | (13-) | 3,0 | SDV6 | Diesel | 306DT | 215 (292) 4000 | 2013-2014 |
| Land Rover | Range Rover Sport | (13-) | 3,0 | SDV6 Hybrid | Diesel | 306DT | 2014 | |
| Land Rover | Range Rover Sport | (13-) | 3,0 | TDV6 | Diesel | 306DT | 190 (258) 4000 | 2013-2014 |
| Land Rover | Range Rover Sport | (13-) | 3,0 | TDV6 | Diesel | 306DT | 190 (258) 4000 | 2014 |
Para visualizar a ficha técnica clique no link abaixo:

Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.