Descrição

Desde o início de 1910 que a nossa especialidade tem sido a produção de ferramentas de corte de precisão (brocas, fresas de topo, machos…) para diversos usos industriais, como furação, alargamento, escareamento, roscagem, fresagem e torneamento. Também oferecemos uma vasta gama de ferramentas para profissionais de construção e MRO.
Izar 1300 - broca cilindrica hss longa 5% co
TODOS OS TAMANHOS DISPONÍVEIS!
Ref. 1300
BROCA MANGO CILÍNDRICO AGUJEROS TOLERANCIA IT8-9. SERIE LARGA
IT8-9 Tolerance Hole Straight Shank Drill Bit. Long Series
Ref. Foret queue cylindrique trous tolérance IT8-9. Série longue
AVANÇO:
ESPECIFICAÇÕES:
DETALHES TÉCNICOS:
| DIN | 340 |
| DIN Tipo | TS |
| Material | HSSE 5% Co |
APLICAÇÃO:
GRUPO:
| Plásticos Sintéticos |
| Alumínio-Magnésio |
| Ferro fundido |
| Aço |
MATERIAL:
| Termoplásticos |
| Ligas Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) |
| Ferro Fundido (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) |
| Ferro Fundido (<200 HB / <700 N/mm2) |
Aço ligado tratado/tratável termicamente (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) |
| Aço Ligado (<300 HB / <1000 N/mm2) |
TABELA DE TAMANHOS:
D (mm) | L (mm) | l (mm) | Referência |
| 2 | 85 | 56 | 22254 |
| 2,1 | 85 | 56 | 14539 |
| 2,3 | 90 | 59 | 14541 |
| 2,5 | 95 | 62 | 22255 |
| 2,7 | 100 | 66 | 14551 |
| 2,75 | 100 | 66 | 14470 |
| 3 | 100 | 66 | 22256 |
| 3,1 | 106 | 69 | 14553 |
| 3,2 | 106 | 69 | 22257 |
| 3,25 | 106 | 69 | 14472 |
| 3,3 | 106 | 69 | 14556 |
| 3,5 | 112 | 73 | 22258 |
| 3,6 | 112 | 73 | 14928 |
| 3,7 | 112 | 73 | 14563 |
| 3,75 | 112 | 73 | 14473 |
| 3,9 | 119 | 78 | 14665 |
| 4 | 119 | 78 | 22260 |
| 4,1 | 119 | 78 | 14569 |
| 4,2 | 119 | 78 | 22261 |
| 4,25 | 119 | 78 | 14476 |
| 4,3 | 126 | 82 | 14571 |
| 4,4 | 126 | 82 | 14670 |
| 4,5 | 126 | 82 | 22262 |
| 4,7 | 126 | 82 | 14671 |
| 4,75 | 126 | 82 | 14481 |
| 4,8 | 132 | 87 | 14673 |
| 5 | 132 | 87 | 22263 |
| 5,1 | 132 | 87 | 22264 |
| 5,2 | 132 | 87 | 14575 |
| 5,25 | 132 | 87 | 14484 |
| 5,3 | 132 | 87 | 14679 |
| 5,5 | 139 | 91 | 22265 |
| 5,6 | 139 | 91 | 14685 |
| 5,75 | 139 | 91 | 14487 |
| 5,8 | 139 | 91 | 14580 |
| 5,9 | 139 | 91 | 14689 |
| 6 | 139 | 91 | 22266 |
| 6,2 | 148 | 97 | 14581 |
| 6,5 | 148 | 97 | 22267 |
| 6,8 | 156 | 102 | 14586 |
| 7 | 156 | 102 | 22268 |
| 7,2 | 156 | 102 | 14691 |
| 7,5 | 156 | 102 | 14587 |
| 8 | 165 | 109 | 22269 |
| 8,2 | 165 | 109 | 14593 |
| 8,5 | 165 | 109 | 22270 |
| 8,8 | 175 | 115 | 14695 |
| 9 | 175 | 115 | 22271 |
| 9,5 | 175 | 115 | 14598 |
| 9,8 | 184 | 121 | 14697 |
| 10 | 184 | 121 | 22272 |
| 10,5 | 184 | 121 | 14701 |
| 11 | 195 | 128 | 22273 |
| 11,5 | 195 | 128 | 14707 |
| 12 | 205 | 134 | 22274 |
| 13 | 205 | 134 | 22275 |

















Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.