Descrição

Desde o início de 1910 que a nossa especialidade tem sido a produção de ferramentas de corte de precisão (brocas, fresas de topo, machos…) para diversos usos industriais, como furação, alargamento, escareamento, roscagem, fresagem e torneamento. Também oferecemos uma vasta gama de ferramentas para profissionais de construção e MRO.
Izar 1016 - broca cilindrica hssco - metais duros
TODOS OS TAMANHOS DISPONÍVEIS!
Ref. 1016
BROCA MANGO CILÍNDRICO MATERIALES DUROS. SERIE CORTA.
Hard Materials Straight Shank Drill Bit. Jobber Series.
Foret queue cylindrique matériaux durs. Série courte.
AVANÇO:
ESPECIFICAÇÕES:
DETALHES TÉCNICOS:
| DIN | 338 |
| DIN Tipo | N |
| Material | HSSE 5% Co |
APLICAÇÃO:
GRUPO:
| Ligas Termo-Resistentes |
| Aço Inoxidável |
MATERIAL:
| Ligas de titânio |
| Aço inoxidável ferrítico/martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) |
| Aço ligado tratado/tratável termicamente (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2) |
TABELA DE TAMANHOS:
D (mm) | L (mm) | l (mm) | Referência |
0,50 | 22 | 6 | 37442 |
0,60 | 27 | 7 | 37443 |
0,70 | 28 | 9 | 37444 |
0,75 | 28 | 9 | 37445 |
0,80 | 30 | 10 | 37446 |
0,90 | 32 | 11 | 37447 |
1,00 | 34 | 12 | 27309 |
1,10 | 36 | 14 | 20107 |
1,20 | 38 | 16 | 28861 |
1,25 | 38 | 16 | 20112 |
1,30 | 38 | 16 | 20116 |
1,40 | 40 | 18 | 20125 |
1,50 | 40 | 18 | 27170 |
1,60 | 43 | 20 | 20133 |
1,70 | 43 | 20 | 20142 |
1,75 | 46 | 22 | 20146 |
1,80 | 46 | 22 | 20151 |
1,90 | 46 | 22 | 20155 |
2,00 | 49 | 24 | 19247 |
2,10 | 49 | 24 | 20161 |
2,20 | 53 | 27 | 20166 |
2,25 | 53 | 27 | 20170 |
2,30 | 53 | 27 | 20175 |
2,40 | 57 | 30 | 20184 |
2,50 | 57 | 30 | 19251 |
2,60 | 57 | 30 | 20199 |
2,65 | 57 | 30 | 80109 |
2,70 | 61 | 33 | 20203 |
2,75 | 61 | 33 | 19262 |
2,80 | 61 | 33 | 20209 |
2,90 | 61 | 33 | 20214 |
3,00 | 61 | 33 | 19256 |
3,05 | 65 | 36 | 79847 |
3,10 | 65 | 36 | 20220 |
3,15 | 65 | 36 | 79848 |
3,20 | 65 | 36 | 20224 |
3,25 | 65 | 36 | 19259 |
3,30 | 65 | 36 | 20230 |
3,40 | 70 | 39 | 20235 |
3,50 | 70 | 39 | 19268 |
3,60 | 70 | 39 | 20241 |
3,70 | 70 | 39 | 20245 |
3,75 | 70 | 39 | 19269 |
3,80 | 75 | 43 | 20251 |
3,90 | 75 | 43 | 20256 |
4,00 | 75 | 43 | 19286 |
4,05 | 75 | 43 | 18949 |
4,10 | 75 | 43 | 20265 |
4,15 | 75 | 43 | 65326 |
4,20 | 75 | 43 | 20269 |
4,25 | 75 | 43 | 19271 |
4,30 | 80 | 47 | 20278 |
4,40 | 80 | 47 | 20283 |
4,50 | 80 | 47 | 19274 |
4,60 | 80 | 47 | 20289 |
4,70 | 80 | 47 | 20293 |
4,75 | 80 | 47 | 20298 |
4,80 | 86 | 52 | 20302 |
4,90 | 86 | 52 | 20311 |
5,00 | 86 | 52 | 19277 |
5,05 | 86 | 52 | 76128 |
5,10 | 86 | 52 | 20320 |
5,15 | 86 | 52 | 79849 |
5,20 | 86 | 52 | 20328 |
5,25 | 86 | 52 | 19280 |
5,30 | 86 | 52 | 20340 |
5,40 | 93 | 57 | 20349 |
5,50 | 93 | 57 | 19290 |
5,60 | 93 | 57 | 20361 |
5,70 | 93 | 57 | 20370 |
5,75 | 93 | 57 | 20379 |
5,80 | 93 | 57 | 20388 |
5,90 | 93 | 57 | 20397 |
6,00 | 93 | 57 | 19301 |
6,05 | 101 | 63 | 79855 |
6,10 | 101 | 63 | 20415 |
6,15 | 101 | 63 | 79856 |
6,20 | 101 | 63 | 20424 |
6,25 | 101 | 63 | 20433 |
6,30 | 101 | 63 | 20442 |
6,35 | 101 | 63 | 79858 |
6,40 | 101 | 63 | 20451 |
6,45 | 101 | 63 | 64140 |
6,50 | 101 | 63 | 27290 |
6,60 | 101 | 63 | 20466 |
6,70 | 101 | 63 | 20475 |
6,75 | 109 | 69 | 20481 |
6,80 | 109 | 69 | 20488 |
6,90 | 109 | 69 | 20493 |
7,00 | 109 | 69 | 19305 |
7,10 | 109 | 69 | 20499 |
7,20 | 109 | 69 | 20503 |
7,25 | 109 | 69 | 20508 |
7,30 | 109 | 69 | 20512 |
7,40 | 109 | 69 | 20517 |
7,50 | 109 | 69 | 19292 |
7,60 | 117 | 75 | 20523 |
7,70 | 117 | 75 | 20527 |
7,75 | 117 | 75 | 20532 |
7,80 | 117 | 75 | 20536 |
7,90 | 117 | 75 | 20541 |
8,00 | 117 | 75 | 20208 |
8,10 | 117 | 75 | 22734 |
8,20 | 117 | 75 | 22737 |
8,25 | 117 | 75 | 22740 |
8,30 | 117 | 75 | 22743 |
8,40 | 117 | 75 | 22746 |
8,50 | 117 | 75 | 19298 |
8,60 | 125 | 81 | 22752 |
8,70 | 125 | 81 | 22755 |
8,75 | 125 | 81 | 22758 |
8,80 | 125 | 81 | 22761 |
8,90 | 125 | 81 | 22764 |
9,00 | 125 | 81 | 20358 |
9,10 | 125 | 81 | 22768 |
9,20 | 125 | 81 | 22771 |
9,25 | 125 | 81 | 22774 |
9,30 | 125 | 81 | 22777 |
9,40 | 125 | 81 | 22780 |
9,50 | 125 | 81 | 20545 |
9,60 | 133 | 87 | 22784 |
9,70 | 133 | 87 | 23567 |
9,75 | 133 | 87 | 26697 |
9,80 | 133 | 87 | 26809 |
9,90 | 133 | 87 | 27121 |
10,00 | 133 | 87 | 27291 |
10,10 | 133 | 87 | 27318 |
10,20 | 133 | 87 | 27541 |
10,25 | 133 | 87 | 27544 |
10,30 | 133 | 87 | 27585 |
10,40 | 133 | 87 | 27682 |
10,50 | 133 | 87 | 27685 |
10,60 | 133 | 87 | 27690 |
10,70 | 142 | 94 | 27693 |
10,75 | 142 | 94 | 27696 |
10,80 | 142 | 94 | 27699 |
10,90 | 142 | 94 | 27702 |
11,00 | 142 | 94 | 27705 |
11,10 | 142 | 94 | 27708 |
11,20 | 142 | 94 | 27711 |
11,25 | 142 | 94 | 27714 |
11,30 | 142 | 94 | 27717 |
11,40 | 142 | 94 | 27720 |
11,50 | 142 | 94 | 19307 |
11,60 | 142 | 94 | 27724 |
11,70 | 142 | 94 | 27727 |
11,75 | 142 | 94 | 27730 |
11,80 | 142 | 94 | 27733 |
11,90 | 151 | 101 | 27736 |
12,00 | 151 | 101 | 19311 |
12,10 | 151 | 101 | 27742 |
12,20 | 151 | 101 | 27745 |
12,25 | 151 | 101 | 19313 |
12,30 | 151 | 101 | 27749 |
12,40 | 151 | 101 | 27752 |
12,50 | 151 | 101 | 27755 |
12,60 | 151 | 101 | 27758 |
12,70 | 151 | 101 | 27761 |
12,75 | 151 | 101 | 19316 |
12,80 | 151 | 101 | 27765 |
12,90 | 151 | 101 | 27768 |
13,00 | 151 | 101 | 27771 |
13,25 | 160 | 108 | 27777 |
13,50 | 160 | 108 | 27774 |
13,75 | 160 | 108 | 27780 |
14,00 | 160 | 108 | 27783 |
14,25 | 169 | 114 | 27786 |
14,50 | 169 | 114 | 27789 |
14,75 | 169 | 114 | 27792 |
15,00 | 169 | 114 | 27795 |
15,25 | 178 | 120 | 27798 |
15,50 | 178 | 120 | 27801 |
15,75 | 178 | 120 | 27804 |
16,00 | 178 | 120 | 27807 |
16,50 | 184 | 125 | 27811 |
17,00 | 184 | 125 | 27814 |
17,50 | 191 | 130 | 27817 |
18,00 | 191 | 130 | 27820 |
18,50 | 198 | 135 | 27823 |
19,00 | 198 | 135 | 27826 |
19,50 | 205 | 140 | 27829 |
20,00 | 205 | 140 | 27832 |

















Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.