Descrição
Fini PM – Filtro coalescente de ar comprimido 1 micron 16 bar – 833 a 20 167 l/min
Sinónimo de qualidade, longevidade e fiabilidade, a FINI é há mais de 70 anos uma referência mundial no setor do ar comprimido. De coração italiano e com uma extensa rede de distribuidores e centros de assistência, oferece uma das gamas de compressores mais completas do mercado — de pistão, de parafuso e scroll.
Fini PM – Filtro coalescente de ar comprimido 1 micron 16 bar – 833 a 20 167 l/min
Características
- ■Filtro coalescente com grau de filtragem de 1 micron
- ■Deixa um teor de óleo residual de 0,5 mg/m³
- ■Obriga as partículas de líquido oleoso a colidirem entre si, formando gotas maiores que ficam retidas
- ■Instala-se depois do secador ou do filtro QM
- ■Nove versões, de 833 a 20 167 l/min, com ligações de 3/8" a 2"
- ■Sequência de montagem Fini: compressor → WS → depósito (com purga automática) → QM → secador → PM → HM → CM, com o EW a tratar os condensados drenados
Versões disponíveis
| Modelo | Caudal | Ligação | Ø x Altura |
|---|---|---|---|
| PM10 | 833 l/min (30 cfm) | 3/8" | 10 x 22 cm |
| PM18 | 1667 l/min (59 cfm) | 1/2" | 10 x 25 cm |
| PM30 | 2500 l/min (88 cfm) | 3/4" | 12 x 29 cm |
| PM34 | 3333 l/min (118 cfm) | 3/4" | 12 x 36 cm |
| PM50 | 5000 l/min (176 cfm) | 1" 1/4 | 12 x 45 cm |
| PM72 | 8333 l/min (294 cfm) | 1" 1/4 | 12 x 48 cm |
| PM95 | 10 000 l/min (353 cfm) | 1" 1/2 | 16 x 62 cm |
| PM125 | 14 183 l/min (500 cfm) | 2" | 16 x 62 cm |
| PM165 | 20 167 l/min (712 cfm) | 2" | 16 x 69 cm |
Informações básicas
| Tipo | Filtro coalescente de ar comprimido |
| Grau de filtragem | 1 micron |
| Óleo residual | 0,5 mg/m³ |
| Posição na linha | Depois do secador ou do filtro QM |
| Pressão máxima | 16 bar (232 psi) |
| Caudais | 833 a 20 167 l/min |
| Ligações | 3/8" a 2" |
| N.º de versões | 9 (PM10 a PM165) |
| Marca | Fini |
| Referência Maqser | 4000963P.MAIN |









Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.