Descrição
Fini CM – Filtro de carvão ativo para ar comprimido 16 bar – 833 a 20 167 l/min
Sinónimo de qualidade, longevidade e fiabilidade, a FINI é há mais de 70 anos uma referência mundial no setor do ar comprimido. De coração italiano e com uma extensa rede de distribuidores e centros de assistência, oferece uma das gamas de compressores mais completas do mercado — de pistão, de parafuso e scroll.
Fini CM – Filtro de carvão ativo para ar comprimido 16 bar – 833 a 20 167 l/min
Características
- ■Filtro de carvão ativo: elimina odores e vapores de óleo por adsorção
- ■Deixa um teor de óleo residual de 0,003 mg/m³
- ■Para aplicações que exigem ar sem óleo, vapores nem odores
- ■Instala-se depois do filtro HM — é o último elemento da linha
- ■Nove versões, de 833 a 20 167 l/min, com ligações de 3/8" a 2"
- ■Sequência de montagem Fini: compressor → WS → depósito (com purga automática) → QM → secador → PM → HM → CM, com o EW a tratar os condensados drenados
Versões disponíveis
| Modelo | Caudal | Ligação | Ø x Altura |
|---|---|---|---|
| CM10 | 833 l/min (30 cfm) | 3/8" | 10 x 22 cm |
| CM18 | 1667 l/min (59 cfm) | 1/2" | 10 x 25 cm |
| CM30 | 2500 l/min (88 cfm) | 3/4" | 12 x 29 cm |
| CM34 | 3333 l/min (118 cfm) | 3/4" | 12 x 36 cm |
| CM50 | 5000 l/min (176 cfm) | 1" 1/4 | 12 x 45 cm |
| CM72 | 8333 l/min (294 cfm) | 1" 1/4 | 12 x 48 cm |
| CM95 | 10 000 l/min (353 cfm) | 1" 1/2 | 16 x 62 cm |
| CM125 | 14 183 l/min (500 cfm) | 2" | 16 x 62 cm |
| CM165 | 20 167 l/min (712 cfm) | 2" | 16 x 69 cm |
Informações básicas
| Tipo | Filtro de carvão ativo para ar comprimido |
| Retenção | Odores e vapores de óleo, por adsorção |
| Óleo residual | 0,003 mg/m³ |
| Posição na linha | Depois do filtro HM |
| Pressão máxima | 16 bar (232 psi) |
| Caudais | 833 a 20 167 l/min |
| Ligações | 3/8" a 2" |
| N.º de versões | 9 (CM10 a CM165) |
| Marca | Fini |
| Referência Maqser | 40013.MAIN |









Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.