Descrição
FINI empresa líder em compressores e tratamento de ar. Com mais de 60 anos de experiência, a FINI é uma empresa líder em compressores e tratamento de ar com 1300 funcionários e cinco unidades de produção.
Fini cube 5.5-10 - compressor de parafuso - 10 bar
Compressores de parafuso | Transmissão direta | Estrela-Triângulo
Características Técnicas:
Modelo | Kw | HP | Débito (l/min) | Bar | Depósito | dB(A) | Dimensões (CxLxA) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES – Versões com secador integrado | |||||||
MINI CUBE 2.2-10 M | 2,2 | 3 | 261 | 10 | – | 65 | 78 x 46 x 60 |
MINI CUBE 2.2-10- 90 M | 2,2 | 3 | 261 | 10 | 90 | 65 | 73 x 46 x 106 |
CUBE 5.5-10 | 5,5 | 7,5 | 705 | 10 | – | 68 | 72 x 67 x 97 |
CUBE 5.5-10-270 | 5,5 | 7,5 | 705 | 10 | 270 | 68 | 132 x 68 x 172 |
CUBE 5.5-10-270 ES | 5,5 | 7,5 | 705 | 10 | 270 | 68 | 132 x 68 x 172 |
CUBE 7.5-10 | 7,5 | 10 | 1050 | 10 | – | 67 | 72 x 67 x 97 |
CUBE 7.5-10-270 | 7,5 | 10 | 1050 | 10 | 270 | 67 | 132 x 85 x 172 |
CUBE 7.5-10-270 ES | 7,5 | 10 | 1050 | 10 | 270 | 67 | 132 x 85 x 172 |
CUBE 7.5-10-500 ES | 7,5 | 10 | 1050 | 10 | 500 | 67 | 207 x 80 x 168 |
MICRO 4.0-10 | 4 | 5,5 | 485 | 10 | – | 60 | 60 x 48 x 76 |
MICRO 4.0-10-200 ES | 4 | 5,5 | 485 | 10 | 200l | 60 | 144 x 51 x 128 |


Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.