Descrição

Todo o processo produtivo dos equipamentos de soldadura Electrex está submetido a rigorosos controles de qualidade. Constantes investimentos em novos equipamentos de produção e modernas tecnologias garantem produtos de alta qualidade. Cada máquina de soldadura é testada no final do seu ciclo de fabrico por sofisticados equipamentos de teste de carga e segurança, de acordo com as normas europeias.
Electrex mig 304 m basic - inverter para soldadura mig + carro s4 - pa24elm01805
Inverter para soldadura MIG 304 M BASIC
- Inverter com alimentação trifásica para soldadura MIG/MAG com alimentador de fio integrado, soldadura por elétrodo revestido MMA e LIFTIG em corrente contínua
- Equipamento compacto e opção de unidade de refrigeração.
- Dois displays para leitura simultânea da corrente e tensão de soldadura e função HOLD da última soldadura.
- Ajuste eletrónico da indutância para soldaduras de enchimento ou penetração.
- Excelente ignição do arcopara trabalhos com fio de Ø 0,6 a 1,6mm (sólido) e Ø 0,9 a 1,6 (fluxado).
Equipamento | Volts | Amps | – | 60% | 100% | Kg | A x L x C |
|---|---|---|---|---|---|
MIG 304 C BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-300A | 50% 300A | 290A | 240A | 60,4kg | 899x470x1030 |
MIG 304 CW BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-300A | 50% 300A | 290A | 240A | 87,4kg | 1184x470x1055 |
MIG 304 M BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-300A | 50% 300A | 290A | 240A | 67,9kg | 1140x470x1030 |
MIG 304 MW BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-300A | 50% 300A | 290A | 240A | 95,3kg | 1140x470x1030 |
MIG 404 C BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-400A | 35% 400A | 300A | 250A | 60,4kg | 899x470x1030 |
MIG 404 CW BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-400A | 35% 400A | 300A | 250A | 87,4kg | 1184x470x1055 |
MIG 404 M BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-400A | 35% 400A | 300A | 250A | 67,9kg | 1140x470x1030 |
MIG 404 MW BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-400A | 35% 400A | 300A | 250A | 95,3kg | 1140x470x1030 |
MIG 504 C BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-500A | 40% 500A | 455A | 360A | 70,9kg | 899x470x1030 |
MIG 504 CW BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-500A | 40% 500A | 455A | 360A | 97,9kg | 1184x470x1055 |
MIG 504 M BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-500A | 40% 500A | 455A | 360A | 78,6kg | 1140x470x1030 |
MIG 504 MW BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-500A | 40% 500A | 455A | 360A | 106kg | 1140x470x1030 |
MIG 604 C BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-600A | 40% 600A | 530A | 430A | 72,4kg | 899x470x1030 |
MIG 604 CW BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-600A | 40% 600A | 530A | 430A | 99,4kg | 1184x470x1055 |
MIG 604 M BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-600A | 40% 600A | 530A | 430A | 80,1kg | 1140x470x1030 |
MIG 604 MW BASIC | 3x400V(+/-10%) | 40-600A | 40% 600A | 530A | 430A | 107,5kg | 1140x470x1030 |
DOWNLOADS:
APLICAÇÕES:
- Serralharias metálicas médias e pesadas
- Estruturas metálicas
- Indústria solar e eólica
- Construção naval e offshore
- Indústria automóvel
- Indústria aeronáutica, ferroviária, mineira e petrolífera
- Pipelines
- Serviços, reparação e manutenção

Multi-Processo
Máquinas de Muti-Processo, soldadura MIG/MAG, TIG e MMA, tudo no mesmo equipamento

MecaPulse
Menor distorção de peças e excelente soldadura de transição em juntas de chapas finas. Grande redução de consumo de fio e de energia.

Inductância
Ajuste eletrónico da indutância para soldaduras de enchimento ou penetração.

Tocha Digimig
Ajuste de velocidade de fio, tensão e seleção de memória de trabalho diretamente na tocha, sem necessidade de deslocação do operador até ao equipamento de soldadura.

















Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.