Descrição
- A melhor relação potência/peso da sua classe
- Chave de impacto de 1″.
- Campos de borracha isolantes a frio na pega para uma aderência perfeita
- 3 posições na frente, potência total no verso
- Grande provocação para um controlo óptimo
- 1950 Nm torque máximo
- Caixa composta, apenas 3,38 kg a alto nível de potência
- Mecanismo DUOPACT forjado
- Caixa do mecanismo de impacto feita de aço e alumínio
- Entrada de ar giratória
- Mini plugue de graxa na caixa frontal
BenefíciosFerramenta ergonômica com muito bom equilíbrio de peso
Alça antiderrapante e absorvente de choque Mecanismo de impacto DUOPACT durável |
RecursosChave de impacto de 1 ”
Campos de borracha isolante fria na alça para uma aderência perfeita 3 posições à frente, potência total na ré Grande provocação para controle ideal Torque máximo de 1950 Nm Caixa composta, apenas 3,38 kg em nível de alta potência Mecanismo DUOPACT forjado Caixa do mecanismo de impacto feito de aço e alumínio Entrada de ar giratória Mini bujão de graxa no alojamento frontal |
Características Técnicas:
| Número da peça | 8951000075 |
|---|---|
| Modelo | RC2405 |
| Square drive | 1 “ |
| Comprimento | 221 mm |
| Peso líquido | 3,6 kg |
| Largura | 84 mm |
| Consumo médio de ar | 255 l / mn |
| Consumo real de ar | 972 l / mn |
| Tamanho da rosca de entrada de ar | 3/8 “ |
| Min. tamanho da mangueira | 13 mm |
| Pressão sonora | 96,8 db (A) |
| Potência do Som | 107,8 db (A) |
| Vibração ISO | ISO-28927-2 |
| Vibração | 14,5 m / s² |
| Incerteza de vibração (K) | 6,7 m / s² |
| Tipo de alça | Pistola |
| Faixa de Torque de Trabalho (reverso) | – 1300 Nm |
| Torque máximo (reverso) | 1950 Nm |
| Velocidade livre | 5760 rpm |
| Relação potência / peso | 542 Nm / kg |
| Retentor de soquete | anel de fricção + orifício |
| Tipo de embreagem | DOUBLE DOG |
| Padrões Europeus | EN ISO 11148-6: 2013 |
| Máx. torque de afrouxamento | 2300 Nm |

