Descrição

Desde o início de 1910 que a nossa especialidade tem sido a produção de ferramentas de corte de precisão (brocas, fresas de topo, machos…) para diversos usos industriais, como furação, alargamento, escareamento, roscagem, fresagem e torneamento. Também oferecemos uma vasta gama de ferramentas para profissionais de construção e MRO.
Izar 1013 - broca cilindrica hss splitpoint
TODOS OS TAMANHOS DISPONÍVEIS!
Ref. 1013
BROCA MANGO CILÍNDRICO AGUZADA. SERIE CORTA.
Split Point Straight Shank Drill Bit. Jobber Series.
Foret queue cylindrique affûtage en croix. Série courte.
AVANÇO:
ESPECIFICAÇÕES:
DETALHES TÉCNICOS:
| DIN | 338 |
| DIN Tipo | N |
| Material | HSS |
APLICAÇÃO:
GRUPO:
| Alumínio-Magnésio |
| Ferro fundido |
| Aço |
MATERIAL:
| Folha |
| Ligas Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) |
| Ligas Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) |
| Al-Mg não ligado (<100 HB / <350 N/mm2) |
| Ferro Fundido (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) |
| Ferro Fundido (<200 HB / <700 N/mm2) |
| Construção / Aço Carbono (<250 HB / <850 N/mm2) |
TABELA DE TAMANHOS:
D (mm) | L (mm) | l (mm) | Referência |
1,00 | 34 | 12 | 17673 |
1,10 | 36 | 14 | 10650 |
1,20 | 38 | 16 | 10656 |
1,30 | 38 | 16 | 10662 |
1,40 | 40 | 18 | 10663 |
1,50 | 40 | 18 | 10666 |
1,60 | 43 | 20 | 10669 |
1,70 | 43 | 20 | 10670 |
1,75 | 46 | 22 | 10671 |
1,80 | 46 | 22 | 10672 |
1,90 | 46 | 22 | 10674 |
2,00 | 49 | 24 | 10675 |
2,10 | 49 | 24 | 10677 |
2,20 | 53 | 27 | 13596 |
2,25 | 53 | 27 | 10679 |
2,30 | 53 | 27 | 13608 |
2,40 | 57 | 30 | 10683 |
2,50 | 57 | 30 | 10684 |
2,60 | 57 | 30 | 10685 |
2,70 | 61 | 33 | 10686 |
2,75 | 61 | 33 | 10687 |
2,80 | 61 | 33 | 10690 |
2,90 | 61 | 33 | 10692 |
3,00 | 61 | 33 | 10693 |
3,10 | 65 | 36 | 10695 |
3,20 | 65 | 36 | 10696 |
3,25 | 65 | 36 | 10698 |
3,30 | 65 | 36 | 10699 |
3,40 | 70 | 39 | 10701 |
3,50 | 70 | 39 | 10702 |
3,60 | 70 | 39 | 10704 |
3,70 | 70 | 39 | 10705 |
3,75 | 70 | 39 | 10708 |
3,80 | 75 | 43 | 10710 |
3,90 | 75 | 43 | 10719 |
4,00 | 75 | 43 | 10770 |
4,10 | 75 | 43 | 10774 |
4,20 | 75 | 43 | 10776 |
4,25 | 75 | 43 | 10777 |
4,30 | 80 | 47 | 10779 |
4,40 | 80 | 47 | 10780 |
4,50 | 80 | 47 | 10782 |
4,60 | 80 | 47 | 10783 |
4,70 | 80 | 47 | 10786 |
4,75 | 80 | 47 | 10787 |
4,80 | 86 | 52 | 10789 |
4,90 | 86 | 52 | 10792 |
5,00 | 86 | 52 | 10793 |
5,10 | 86 | 52 | 10795 |
5,20 | 86 | 52 | 10797 |
5,25 | 86 | 52 | 10798 |
5,30 | 86 | 52 | 10799 |
5,40 | 93 | 57 | 10800 |
5,50 | 93 | 57 | 10801 |
5,60 | 93 | 57 | 10802 |
5,70 | 93 | 57 | 10804 |
5,75 | 93 | 57 | 10807 |
5,80 | 93 | 57 | 10808 |
5,90 | 93 | 57 | 10810 |

















Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.