Descrição

A história da CETA FORM, teve o seu início numa pequena oficina nos anos 70 do século XX, no entanto, continua como marca preferida de fábricas e garagens em todo o mundo. A CETA FORM presente em 45 países, graças às suas capacidades de design e produção avançadas. Ao longo dos últimos 43 anos, a C. Form estabeleceu a sua posição como o principal fabricante de ferramentas manuais na Turquia.
Ceta form c28-ss40 – jogo bits – torx/hex/xzn – 40 peças
Características Descritivas:
- Conjunto de bits C28-SS40 40 peças H10 TORX / Hex / XZN
Características Técnicas:
| Código | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| BT/8005 | 10 mm-3/8” Soquete de suporte de bits de unidade | 1 |
| BT/8008 | 1/2”-10 mm Soquete de suporte de bits | 1 |
| CB/1020G | T20 H10 Bit TORX – Curto | 1 |
| CB/1025G | T25 H10 Bit TORX – Curto | 1 |
| CB/1030G | T30 H10 Bit TORX – Curto | 1 |
| CB/1040G | T40 H10 Bit TORX – Curto | 1 |
| CB/1045G | T45 H10 Bit TORX – Curto | 1 |
| CB/1050G | T50 H10 Bit TORX – Curto | 1 |
| CB/1055G | T55 H10 Bit TORX – Curto | 1 |
| CB/1120G | T20 H10 Bit TORX – Longo | 1 |
| CB/1125G | T25 H10 Bit TORX – Longo | 1 |
| CB/1130G | T30 H10 Bit TORX – Longo | 1 |
| CB/1140G | T40 H10 Bit TORX – Longo | 1 |
| CB/1145G | T45 H10 Bit TORX – Longo | 1 |
| CB/1150G | T50 H10 Bit TORX – Longo | 1 |
| CB/1155G | T55 H10 Bit TORX – Longo | 1 |
| CB/2004G | 4 mm H10 Bit hexagonal – curto | 1 |
| CB/2005G | 5 mm H10 Bit hexagonal – curto | 1 |
| CB/2006G | 6 mm H10 Bit hexagonal – curto | 1 |
| CB/2007G | 7 mm H10 Bit hexagonal – curto | 1 |
| CB/2008G | 8 mm H10 Bit hexagonal – curto | 1 |
| CB/2010G | 10 mm H10 Bit hexagonal – curto | 1 |
| CB/2012G | 12 mm H10 Bit hexagonal – curto | 1 |
| CB/2104G | 4 mm H10 Bit hexagonal – Longo | 1 |
| CB/2105G | 5 mm H10 Bit hexagonal – Longo | 1 |
| CB/2106G | 6 mm H10 Bit hexagonal – Longo | 1 |
| CB/2107G | 7 mm H10 Bit hexagonal – Longo | 1 |
| CB/2108G | 8 mm H10 Bit hexagonal – Longo | 1 |
| CB/2110G | 10 mm H10 Bit hexagonal – Longo | 1 |
| CB/2112G | 12 mm H10 Bit hexagonal – Longo | 1 |
| CB/3005G | M5 H10 Bits XZN (Spline) – Curto | 1 |
| CB/3006G | M6 H10 Bits XZN (Spline) – Curto | 1 |
| CB/3008G | M8 H10 Bits XZN (Spline) – Curto | 1 |
| CB/3010G | M10 H10 Bits XZN (Spline) – Curto | 1 |
| CB/3012G | M12 H10 Bits XZN (Spline) – Curto | 1 |
| CB/3105G | M5 H10 Bits XZN (Spline) – Longo | 1 |
| CB/3106G | M6 H10 XZN (Spline) – Longo | 1 |
| CB/3108G | M8 H10 XZN (Spline) – Longo | 1 |
| CB/3110G | M10 H10 XZN (Spline) – Longo | 1 |
| CB/3112G | M12 H10 XZN (Spline) – Longo | 1 |

Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.